| Бренд | Код детали | Описание | Предоплата | Срок | Наличие | Цена | Заказ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| без предоплаты | от 3 до 5 часов | 20 | 814,83 BYN | |||||||
| без предоплаты | от 4 до 7 часов | 20 | 769,26 BYN | |||||||
| без предоплаты | от 4 до 12 часов | 10 | 847,01 BYN | |||||||
| без предоплаты | от 3 до 5 часов | 20 |
212,87 BYN
-3%
220,15 BYN
|
|||||||
| без предоплаты | от 3 до 5 часов | 20 | 900,65 BYN | |||||||
| без предоплаты | от 4 до 12 часов | 10 | 820,69 BYN | |||||||
| без предоплаты | от 3 до 5 часов | 20 |
302,00 BYN
-3%
312,33 BYN
|
|||||||
| без предоплаты | от 3 до 5 часов | 2 |
328,51 BYN
-3%
339,74 BYN
|
|||||||
| без предоплаты | от 3 до 5 часов | 20 | 625,43 BYN | |||||||
| без предоплаты | от 4 до 7 часов | 10 | 596,88 BYN | |||||||
| без предоплаты | от 4 до 12 часов | 10 | 617,61 BYN | |||||||
| без предоплаты | от 3 до 5 часов | 15 |
334,48 BYN
-4%
348,77 BYN
|
|||||||
| без предоплаты | от 3 до 5 часов | 20 | 699,17 BYN | |||||||
| без предоплаты | от 4 до 7 часов | 10 | 663,04 BYN | |||||||
| без предоплаты | от 4 до 12 часов | 10 | 717,60 BYN | |||||||
| без предоплаты | от 3 до 5 часов | 20 | 670,12 BYN | |||||||
| без предоплаты | от 4 до 12 часов | 10 | 615,52 BYN | |||||||
| без предоплаты | от 3 до 5 часов | 15 | 675,22 BYN | |||||||
| без предоплаты | от 4 до 7 часов | 3 | 664,92 BYN | |||||||
| без предоплаты | от 3 до 5 часов | 20 | 822,66 BYN | |||||||
| без предоплаты | от 4 до 12 часов | 10 | 762,07 BYN | |||||||
| без предоплаты | от 3 до 5 часов | 8 |
312,24 BYN
-3%
322,91 BYN
|
|||||||
| без предоплаты | от 3 до 5 часов | 4 |
339,42 BYN
-3%
351,02 BYN
|
|||||||
| без предоплаты | от 4 до 12 часов | 10 |
311,84 BYN
-3%
322,50 BYN
|
|||||||
| без предоплаты | от 3 до 5 часов | 10 |
485,92 BYN
-3%
502,54 BYN
|
|||||||
| без предоплаты | от 3 до 5 часов | 5 |
431,80 BYN
-3%
446,56 BYN
|
|||||||
| 560300054 | Стандарт 60А/ч 540А 12V обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | Посмотреть цены | ||||||||
| ES600 | STANDARD 60А/ч 600А 12V обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | Посмотреть цены | ||||||||
| ES750 | STANDARD 75А/ч 760А 12V обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | Посмотреть цены | ||||||||
| 595901085 | Dynamic AGM 95А/ч 850А 12V обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | Посмотреть цены | ||||||||
| ES601 | STANDARD 60А/ч 600А 12V прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | Посмотреть цены | ||||||||
| 560301052 | Стандарт 60А/ч 520А 12V обратная полярн. выносные (Азия) клеммы | Посмотреть цены | ||||||||
| EA640 | PREMIUM 64А/ч 640А 12V обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | Посмотреть цены | ||||||||
Раздел «Аккумуляторы» в нашем интернет-магазине NAVITAL.BY предлагает широкий выбор качественных и надёжных аккумуляторов для различных марок и моделей легковых автомобилей. Мы предлагаем продукцию известных брендов, таких как Bosch, Varta, Zubr, Topla и другие. Купить и подобрать аккумулятор в Минске легко и просто на нашем сайте.
В нашем ассортименте представлены аккумуляторы разных технологий: малосурьмянистые, кальциевые, гибридные, EFB, AGM и GEL. Каждая технология обладает своими преимуществами и особенностями, что позволяет нашим клиентам выбрать оптимальный вариант в соответствии с требованиями и предпочтениями.
Кроме того, мы предоставляем информацию о критериях выбора аккумулятора, таких как ёмкость, пусковой ток, полярность и размеры. Наши опытные консультанты помогут вам сделать правильный выбор, учитывая марку и модель вашего автомобиля, а также ваши индивидуальные потребности и предпочтения.
