| Бренд | Код детали | Описание | Предоплата | Срок | Наличие | Цена | Заказ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| без предоплаты | от 3 до 6 часов | 20 | 119,15 BYN | |||||||
| без предоплаты | от 3 до 6 часов | 20 | 168,13 BYN | |||||||
| без предоплаты | от 3 до 6 часов | 20 | 83,89 BYN | |||||||
| без предоплаты | от 3 до 6 часов | 5 | 275,81 BYN | |||||||
| без предоплаты | от 4 до 12 часов | 1 |
290,75 BYN
-4%
303,17 BYN
|
|||||||
| без предоплаты | от 3 до 6 часов | 19 | 109,78 BYN | |||||||
| без предоплаты | от 3 до 6 часов | 20 | 146,64 BYN | |||||||
| без предоплаты | от 3 до 6 часов | 3 | 239,70 BYN | |||||||
| без предоплаты | от 3 до 6 часов | 6 | 158,96 BYN | |||||||
| без предоплаты | от 3 до 6 часов | 18 | 205,49 BYN | |||||||
| без предоплаты | от 4 до 12 часов | 1 |
204,39 BYN
-4%
213,12 BYN
|
|||||||
| без предоплаты | от 4 до 12 часов | 1 | 735,25 BYN | |||||||
| без предоплаты | от 3 до 6 часов | 3 | 140,29 BYN | |||||||
| без предоплаты | от 3 до 6 часов | 4 | 109,78 BYN | |||||||
| без предоплаты | от 3 до 6 часов | 1 | 334,98 BYN | |||||||
| 2118 | ЗУ Вымпел-52 (библиотека АКБ+доп.настройки, 0, 5-20А, 0, 5-18В, цв.экран) НПП Орион | Посмотреть цены | ||||||||
| WSB160 | УСТРОЙСТВО пускозарядное 12/24V макс ток 160A | Посмотреть цены | ||||||||
| 2224 | ЗУ Вымпел-26 (автомат, 0-7А, 14.2/14.8/18В, LED амперметр/вольтметр) НПП Орион | Посмотреть цены | ||||||||
| WSB240 | УСТРОЙСТВО пускозарядное 12/24V макс ток 240A | Посмотреть цены | ||||||||
| 2025 | Пускозарядное устройство Вымпел-700 | Посмотреть цены | ||||||||
| 2237 | ЗУ Вымпел-13 (автомат, 6А, LED экран, мал.корпус) НПП Орион | Посмотреть цены | ||||||||
| 2026 | ЗУ Вымпел-80 (пуско-заряд, 110А/10А, 15В, автомат) НПП Орион | Посмотреть цены | ||||||||
