Точка Опоры
1063519
Полиуретановый сайлентблок задней подвески, продольного рычага (к кузову) правый
Характеристики
Расширенное описание:
Полиуретановый сайлентблок задней подвески, продольного рычага (к кузову) правый TOYOTA HIGHLANDER (2013-2016), TOYOTA KLUGER (2013-2016), LEXUS RX200T (2015-2017), LEXUS RX270 (2010-2015), LEXUS RX300 (2017- ), LEXUS RX350 (2008- ), LEXUS RX450H (20
Товарная группа:
сайлентблоки рычагов подвески
Длина, мм:
100
Ширина, мм:
100
Высота, мм:
100
Вес, кг:
1.207
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
|
TOYOTA | 4876048060 | ТЯГА ПРОДОЛЬНАЯ |
|
TOYOTA | 4878048090 | ТЯГА ПРОДОЛЬНАЯ |
|
CTR | GV1089 | Сайлентблок |
|
|
TOYOTA | 4878048091 | Рычаг продольный к цапфе RR LH LEXUS RX450H/350/200T15- |
|
|
TOYOTA | 487600E050 | |
|
|
TOYOTA | 487800E060 | |
|
|
TOYOTA | 4876048061 | |
|
Zekkert | GM5405 | Сайлентблок передний заднего рычага |
|
|
Tenacity | AAMLE1020 | Сайлентблок рычага |
|
|
TOYOTA | 487600E051 | |
|
|
TOYOTA | 487800E061 | |
|
FIESTROCO | 11J1842 | Сайлентблок |
|
Febest | 0125GGL15RH | Тяга задняя продольная правая |
|
Febest | 0125GGL15LH | Тяга задняя продольная левая |
|
|
R8 | R84872548071 | сайлентблок заднего продольного рычага [передний] |
|
ASVA | 0101GYL15R3 | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕГО ПРОДОЛЬНОГО РЫЧАГА |
|
ASVA | 0125XU50RH | Рычаг продольный задний |
|
FIXAR | FG0579 | Сайлентблок заднего рычага |
|
Sat | ST210020 | Рычаг продольный задний LEXUS RX270/350/450H 08- RH |
|
Sat | ST210019 | Рычаг продольный задний LEXUS RX270/350/450H 08- LH |
