Точка Опоры
106707
Полиуретановый сайлентблок задней подвески, ступицы, крепление продольного рычага
Характеристики
Объем упаковки, л:
1.235
Расширенное описание:
Полиуретановый сайлентблок задней подвески, ступицы, крепление продольного рычага TOYOTA CHASER/MARK/CRESTA 9#; CROWN155; CROWN / MAJESTA GS151; JZS15#;LS151
Товарная группа:
сайлентблоки рычагов подвески
Длина, мм:
50
Ширина, мм:
130
Высота, мм:
190
Вес, кг:
0.131
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
|
TOYOTA | 4230422021 | ЦАПФА ПОВОРОТНОГО КУЛАКА |
|
|
TOYOTA | 4230430040 | сайлентбл.зад.цапфы [d14.2x38mm] Toyota Mark II/Cresta/Chaser GX100 96-00 (плавающий) |
|
Sat | ST4230530040F | Сайлентблок неподвижный задней цапфы к продол тяге |
|
|
TOYOTA | 4230530040 | ЦАПФА ПОВОРОТНОГО КУЛАКА |
|
RBI | T25GX90S | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ЦАПФЫ "ПЛАВАЮЩИЙ |
|
|
TOYOTA | 4230530050 | ЦАПФА ПОВОРОТНОГО КУЛАКА |
|
|
TOYOTA | 4230430050 | ЦАПФА ЗАДНЕГО МОСТА |
|
CTR | GV1172 | Сайлентблок |
|
Sat | ST4872522180 | Сайлентблок рычага Toyota Crown 95-01 / Mark II 92-00 |
|
|
TOYOTA | 4230422031 | Сайлентблок |
|
PATRON | PSE10389 | Сайлентблок цапфы |
|
Stellox | 7701081SX | сайлентблок задней цапфы !Toyota Mark 2/Chaser/Cresta GX90 92-96 |
|
GSP | 514862 | Сайлентблок поворотного кулака |
|
|
TOYOTA | 4230522021 | ЦАПФА ПОВОРОТНОГО КУЛАКА |
|
|
Narichin | NRT1065 | Сайлентблок задней цапфы |
|
SEGMATIC | SGB7018 | Сайлентблок рычага без кронш. пер.подв.зад / MAZDA 3 03- |
|
FIXAR | FG0671 | Сайлентблок задней цапфы плавающий |
|
|
Narichin | NRT1023 | Сайлентблок задней цапфы плавающий |
|
Sat | ST4230530040U | Сайлентблок цапфы Toyota Crown 95-01 / Mark II 92-00 |
|
FENOX | FSB00043 | Сайлентблок подвески задней цапфы, крепления диоганального рычага, Ø 59.3мм |
