Febest
0310CRVDI
Шрус наружный
Характеристики
EAN-13:
4056111113708
Товарная группа:
ШРУСы
Длина, мм:
200
Ширина, мм:
105
Высота, мм:
105
Вес, кг:
2.92
Из дополнительного справочника
Сторона установки:
передний мост
Внешнее зацепление со стороны колеса:
30
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса:
34
Диаметр прокладки [мм]:
68
Наружный диаметр [мм]:
93
Тип соединения / сочленения:
Шарнир равных угловых скоростей
EAN:
4056111113708
Оригинальные номера:
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
|
HONDA | 44305T2AA00 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
GSP | NCV21001 | |
|
NAKAYAMA | ND3399NY | Вал приводной, передний правый |
|
|
HONDA | 44305TY4A20 | ВЕДУЩИЙ ВАЛ В СБОРЕ, ПРАВ. |
|
GSP | 201347 | Привод в сборе |
|
|
HONDA | 44305TP6A00 | |
|
|
HONDA | 44306T0CG00 | |
|
|
HONDA | 44305T0CG01 | |
|
GSP | 202155 | Приводной вал |
|
|
HONDA | 44305T0CG00 | |
|
|
HONDA | 44306T0CG01 | Ведущий вал в сборе, лев. |
|
|
HONDA | 44305STKA00 | |
|
NAKAYAMA | ND3802NY | Вал приводной, передний правый |
|
|
GSP | NCV36122 | |
|
|
HONDA | 44306TP6A00 | |
|
SNR | DK74001 | Приводной вал |
|
|
HONDA | 44306TY4A20 | |
|
|
HONDA | 44305SWY000 | |
|
|
HONDA | 44305SWY010 | |
|
|
HONDA | 44306SWY010 |
