Febest
1910E60A48
Шрус наружный
Характеристики
EAN-13:
4056111112985
Товарная группа:
ШРУСы
Длина, мм:
200
Ширина, мм:
105
Высота, мм:
105
Вес, кг:
2.373
Из дополнительного справочника
Сторона установки:
со стороны колеса
Длина [мм]:
137
Внешнее зацепление со стороны колеса:
30
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса:
33
Диаметр прокладки [мм]:
64
Число зубцов кольца ABS:
48
Наружный диаметр [мм]:
86
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2:
с кольцом сенсора ABS
EAN:
4056111112985
Оригинальные номера:
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
BMW | 31607570274 | Оборотный приводной вал колеса П |
|
GSP | 201109 | Привод в сборе |
|
|
BMW | 31607558949 | Оборотный приводной вал колеса Л |
|
GSP | 201108 | Привод в сборе |
|
QUATTRO FRENI | QF21C00114 | ТРИПОИД 24X41.6 |
|
BMW | 31607570275 | Оборотный приводной вал колеса Л |
|
NTY | NPWBM081 | NTY ПОЛУОСЬ |
|
GKN (Loebro) | 305650 | Приводной вал |
|
NTY | NPWBM079 | NTY ПОЛУОСЬ |
|
GKN (Loebro) | 305651 | Приводной вал |
|
|
Denckermann | C120557 | |
|
|
BMW | 31607558950 | Оборотный приводной вал колеса П |
|
NAKAYAMA | ND3398NY | Вал приводной, передний правый |
|
|
PATRON | PCV1958 | ШРУС |
|
DOMINANT | BW310607570274 | Вал приводной правый |
|
Trialli | GO2614 | ШРУС внутренний передний правый для автомобилей BMW X1 E84 (09-) |
|
GKN (Loebro) | 306150 | Приводной вал |
|
GSP | 205125 | Привод в сборе |
|
GSP | 205124 | Привод в сборе |
|
|
PATRON | PDS0709 | Полуось |
