Krauf
ASV0090PE
Коллектор генератора
Характеристики
Длина, мм:
53
Ширина, мм:
43
Высота, мм:
38
Объем упаковки, л:
0.09
Вес, кг:
0.05
- 1 оценка
Рабинович Соломон Соломонович
20 января 2025
Генератор Valeo (90A) Solaris 1, верх сел на шлицы плотно, нижняя часть не достаёт до якоря около 3-4мм.В проточках пластик сидит с зазором, закреплял клеем, как и места пайки. Надеюсь что держать будет
Отзыв полезен?
0
/
0
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
Ina | 535001210 | Механизм свободного хода генератора |
|
Ina | 535000510 | Механизм свободного хода генератора |
|
Continental | AP9001 | Шкив генератора |
|
|
VAG | 021903026L | Генератор переменного тока |
|
Krauf | ALB1750UX | Генератор |
|
STARTVOLT | LG0329 | Генератор для автомобилей Газель Next (19-)/VAG Passat B6 (05-) 2.0TDI/Crafter (06-) 2.5TDI 180A |
|
Tesla Technics | TT12232 | Генератор |
|
MasterKit | 77ASC601 | Шкив генератора |
|
Tesla Technics | TT11280 | Генератор |
|
MARSHALL | MS3206 | Ролики натяжителя ремня (легковые) |
|
|
VAG | 021903026LX | Генератор переменного тока |
|
MEAT & DORIA | 45013 | Шкив генератора |
|
|
VAG | 028903029M | Генератор с клеммой |
|
Ina | 529046520 | Поликлиновой ременный комплект |
|
IJS | 301009 | Механизм свободного хода генератора |
|
Krauf | ALV1541RN | Генератор |
|
Krauf | ALB1541KL | Генератор |
|
Krauf | ALB1912YX | Генератор |
|
|
VAG | 028903029E | Генератор |
|
ASVA | APS074 | ШКИВ ОБГОННЫЙ ГЕНЕРАТОРА |
