Krauf
MST0154BE
Вал турбокомпрессора
Характеристики
Длина, мм:
105
Ширина, мм:
105
Высота, мм:
205
Объем упаковки, л:
2.26
Вес, кг:
0.446
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
|
Master Power | 808282 | Турбина |
|
|
3K | 53279886441 | Компрессор, наддув |
|
Krauf | MTK1950AV | Турбокомпрессор |
|
Krauf | MTK1950SL | Турбокомпрессор |
|
|
Iveco | 504085786 | Выхлопн. Угл. Труба |
|
|
Iveco | 504046397 | |
|
|
3K | 53279886213 | |
|
|
AM POINT | 001TC17401000 | турбокомпрессоры и комплектующие |
|
|
MERCEDES-BENZ | A9060969799 | ТУРБИНА |
|
|
JRONE | 8B27100061 | Турбокомпрессор |
|
|
MWM | 12273298 | Компрессор, наддув |
|
ELPI | LP2313033 | Турбина MB OM366 |
|
|
Iveco | 504042524 | Компрессор, наддув |
|
|
Iveco | 98441188 | Компрессор, наддув |
|
Krauf | MTK7964SL | Турбокомпрессор |
|
DIVOTEK | DV22567 | Турбокомпрессор |
|
Krauf | MTL1820WS | Турбокомпрессор |
|
AUGER | 101242 | Турбокомпрессор |
|
|
Iveco | 504087676 | Компрессор, наддув |
|
|
Iveco | 500305014 | Компрессор, наддув |
