Masuma
RU019
Сайлентблок
Характеристики
EAN-13:
4560116970872
Объем упаковки, л:
0.000241865
Расширенное описание:
Сайлентблок MASUMA MarkII /#X9#, 10#/ front
Товарная группа:
сайлентблоки рычагов подвески
Длина, мм:
61
Ширина, мм:
61
Высота, мм:
65
Вес, кг:
0.345
Из дополнительного справочника
Наружная длина [мм]:
64,5
Внутренняя длина [мм]:
30,1
Внутренний диаметр:
22,3
Наружный диаметр [мм]:
60,3
Сторона установки:
передний мост
Тип установки:
Сайлентблок
EAN:
4560116970872
Оригинальные номера:
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
|
TOYOTA | 4866051020 | ТЯГА ПОДВЕСКИ |
|
|
TOYOTA | 4866022090 | Сайлентбл.перед.рычага (косого) Toyota Mark2/Cresta/Chaser JZX110/Lexus IS300 02> |
|
|
TOYOTA | 4866030221 | LHC7405_сайлентбл.перед.рычага (косого) Toyota Mark2/Cresta/Chaser JZX110/Lexus IS300 02> |
|
|
TOYOTA | 4866022140 | ТЯГА ПОДВЕСКИ |
|
|
TOYOTA | 4866053010 | ТЯГА ПОДВЕСКИ |
|
FIXAR | FG0404 | Сайлентблок переднего рычага |
|
|
TOYOTA | 4867022090 | ТЯГА ПОДВЕСКИ |
|
|
TOYOTA | 4867051020 | ТЯГА ПОДВЕСКИ |
|
Sat | ST4867030221 | Рычаг продольный TOYOTA CROWN 95-01/MARK2/CRESTA/CHASER 92- 2WD D=14 LH |
|
|
TOYOTA | 4867030221 | ТЯГА ПОДВЕСКИ |
|
PATRON | PSE10135 | Сайлентблок рычага подвески |
|
|
TOYOTA | 4865522010 | Сайлентбл.перед.нижн.рычага зад. Toyota Mark II GX90 92-96 |
|
Sat | ST4866030221 | Рычаг продольный TOYOTA CROWN 95-01/MARK2/CRESTA/CHASER 92- 2WD D=14 RH |
|
|
TOYOTA | 4866051010 | ТЯГА ПОДВЕСКИ |
|
|
TOYOTA | 4867053010 | ТЯГА ПОДВЕСКИ |
|
Sat | ST4865544020 | Сайлентблок рычага Toyota Caldina (T190,T210) 92-02 / Ipsum 96-01 |
|
|
TOYOTA | 4867022100 | ТЯГА ПОДВЕСКИ |
|
Just Drive | JRR0262 | Сайлентблок |
|
SRLine | 801038 | Рычаг правый |
|
|
TOYOTA | 4867022140 | ТЯГА ПОДВЕСКИ |
